| CATEGORIA : FEMENINO 1ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ P | SOS C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10:00 | 1 | SUAREZ P | SOS C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAHNON E | WAHNON Y | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAREZ P | SOS C | III OPEN ABSOLUTO 10 V. DEL CARMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 11:00 | 9 | 07 AL 15 DE JULIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELGADO M | HERRERA G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 11:00 | 2 | RODRIGUEZ MO | CHOCRON C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ MO | CHOCRON C | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ MA | TELLECHEA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10:00 | 3 | RODRIGUEZ MA | TELLECHEA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELGADO M | GUERRERO C | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ MA | TELLECHEA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 10:00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA P | LEON M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 11:00 | 4 | GOMEZ I | RODRIGUEZ R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ I | RODRIGUEZ R | 6 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ M | DOMINGUEZ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 13:00 | 5 | SANCHEZ M | DOMINGUEZ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAONA L | BENZAQUEN S | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERADES A | BENAYAS G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 13:00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA G | BRAVO V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 12:00 | 6 | ERADES A | BENAYAS G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERADES A | BENAYAS G | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANZO R | CHOCRON C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 11:00 | 7 | GANZO R | CHOCRON C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDEZM | QUEVEDO M | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZAQUEN R | REGUERO M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:00 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALZADO P | CARAVACA A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 10:00 | 8 | BENZAQUEN R | REGUERO M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENZAQUEN R | REGUERO M | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
