| CATEGORIA : MASCULINO 2ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 10:00 | 201 | MOYA A(H) | PASTOR P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOYA A(H) | PASTOR P | III OPEN ABSOLUTO 10. V.DEL CARMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 AL 15 DE JULIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 19:00 | 209 | HERNANDEZ A | SUAREZ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ A | SUAREZ J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 11:00 | 202 | HERNANDEZ A | SUAREZ J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA A | JIMENEZ F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 22:00 | 213 | RIOS F | ORTEGA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ S | RAMOS J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:00 | 203 | RIOS F | ORTEGA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOS F | ORTEGA M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 20:00 | 210 | RIOS F | ORTEGA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTEVANEZ O | HERNANDO M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 13:00 | 204 | ESTEVANEZ O | HERNANDO M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVILA F | GINER A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 21:00 | 215 | RIOS F | ORTEGA M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENCE J | GARCIA J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 10:00 | 205 | SORIA M | MARTIN F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORIA M | MARTIN F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 21:00 | 211 | SORIA M | MARTIN F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ J | LEAL F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 11:00 | 206 | MORA M | BUENO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORA M | BUENO A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 22:00 | 214 | SORIA M | MARTIN F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERDAN A | CASTRO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 20:00 | 207 | NAVARRO F | MOYA O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRO F | MOYA O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 22:00 | 212 | NAVARRO F | MOYA O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICO B | RICO BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 12:00 | 208 | RICO B | RICO BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIN M | LOPEZ LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
