| CATEGORIA : MASCULINO 3ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALARCON J | JIMENA J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 13:00 | 301 | SANCHA D | GINER JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCHA D | GINER JA | III OPEN ABSOLUTO 10. V. DEL CARMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 AL 15 DE JULIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 17:00 | 305 | GARCIA A | ESCOBAR J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREZ C | BARROSO P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 12:00 | 302 | GARCIA A | ESCOBAR J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARCIA A | ESCOBAR J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 22:00 | 307 | PEDREÑO J | RAMOS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGAÑA JA | REGUERO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 12:00 | 303 | PEDREÑO J | RAMOS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDREÑO J | RAMOS R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 13:00 | 306 | PEDREÑO J | RAMOS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLAMAS F | GOMEZ S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 13:00 | 304 | LLAMAS F | GOMEZ S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMBRODA G | AGULLO D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
